Basisdaten zu Adjara / Adscharien

Flagge Adjara
Adjara ist ein schönes Reiseland und eine echte Alternative zu Gran Canaria oder die kroatische Insel Rab. Es folgen einige Basisdaten, die Ihnen das Land in Relation ein weniger näher bringen sollen.
Basisdaten Adjara (Adscharien)
| Fläche | 2.900 qkm |
| Einwohner | ca. 400.000 |
| Davon % in Städten | ca. 48 |
| Hauptstadt | Batumi (ca. 130.000) |
| Ethnien | Georgier (über 90 %), Minderheiten: Armenier, Russen, Pontos-Griechen, Abchasier |
| Religion | Georgisch-Orthodox, Muslime, Armenisch-Orthodox |
| Status | Autonome Republik innerhalb Georgiens |
| Sprache | Georgisch |
| Wirtschaft | Maschinenbau, Ölverarbeitung, Landwirtschaft (Tee, Zitrusfrüchte, Wein, Mais), Häfen (Batumi, Kobuleti), Bodenschätze (Gold, Silber, Kupfer etc.), Tourismus |
| Verwaltung | 5 Bezirke (Keda, Kobuleti, Schuachewi, Chelwatschauri, Batumi) |
Karte: